SMR-CZ75CH パナソニック 卓上タテ型ショーケース(HOT&COLD)
型式 | SMR-CZ75CH |
---|---|
外形寸法 | W470×D463×H880mm |
有効内容積 | 73L |
収容能力 | 250ml缶 126本 350ml缶 81本 500mlペットボトル 丸型54本/角型60本 |
材質 | [外装]ABS樹脂 [内装]ABS樹脂 二重ガラス [扉]2重ガラス |
扉 | スイング式2重ガラス扉(前後各1枚) |
棚枚数・陳列段数 | 2段(ホット棚1枚+鉄板棚1枚 多段調節可)+鉄板デッキ |
凝縮器 | 空冷式 |
庫内温度 | [コールド部]3℃〜10℃ [ホット部]55℃±5℃ |
消費電力・電流 | [冷蔵]単相100V 110/120W・1.4/1.3A [冷蔵+加温]単相100V 234/247W・2.5/2.5A |
電源プラグ | 2極差込み |
付属品その他 | 鉄板棚、棚受け、冷温表示板、ホットプレート仕切棒、鉄板棚仕切棒、デッキプレート仕切棒、前商品ガード、前商品ガード支え、吹出ガード、温度計、排水皿 |
製品質量 | 42kg |
特長
ノンフロン冷却システム搭載
オゾン層破壊係数ゼロのノンフロン冷媒を使用
地球環境に配慮したノンフロン冷媒(R600a)を使用
冷媒特性 | オゾン層破壊係数(ODP) | 地球温暖化係数 |
---|---|---|
ノンフロン(CO2) | 0 | 1 |
ノンフロン(R600a) | 0 | 4 |
代替フロン(R134a) | 0 | 1,300 |
従来から冷媒として使用している代替フロン(R134a)は地球温暖化係数が大きいものの、フロン回収に関する法律に基づき回収が義務付けられています。
卓上タイプ
冷却効果の高い2重ガラス。気密性の高いマグネットパッキンを採用。
SMR-CZ75CH
季節に合わせて2パターンの陳列が可能。
SMR-CZ75CH3
季節に合わせて4パターンの陳列が可能。
オプション
品名 | 品番(SMR) | 適応機種(SMR) |
---|---|---|
棚 | CTD2 | CZ65F・CZ75 |
水平デッキ | CTD1 | CZ65F・CZ75・CZ75CH |
商品コード:64159